---
title: "Public Funding"
search_description: "In osservanza all&rsquo;obbligo di pubblicit&agrave; e trasparenza previsto dalla Legge n.124/2017

Financial Year 2022

			Funding Agency
			Project
			Funding amount
			Date of income

			European Commission
			EPIDIVERSE
			&euro; 32.978,00
			16/02/2022

			European Commission
			EPIDIVERSE
			&euro; 115.422,00
			14/09/2022

			Regione FVG
			GENOMICS@HOME
			&euro; 8.369,00
			25/05/2022

			Regione FVG
			Business Intelligence
			&nbsp; &euro; 55.818,00
			27/10/2022

Financial Year 2021

			Funding Agency
			Project
			Funding amount
			Date of income

			European Commission
			EPIDIVERSE
			&euro; 2.100,00
			24/03/2021

			European Commission
			EPIDIVERSE
			&euro; 11.912,00
			13/12/2021

			European Commission
			EPIDIVERSE
			&euro; 6.050,00
			15/12/2021

			MIUR
			e-health
			&nbsp; &euro; 66.098,00
			04/05/2021

			Regione FVG
			NEOSVINE
			&euro; 50.858,00
			23/06/2021

			Regione FVG
			DESKTOP VIRTUALIZATION
			&euro; 24.648,00
			01/09/2021

&nbsp;

Financial Year 2020

			Funding Agency
			Project
			Funding amount
			Date of income

			European Commission
			GENTREE
			&euro; 150.198,37
			09/12/2020

			European Commission
			EPIDIVERSE
			&euro; 99.352,00
			14/05/2020

			European Commission
			EPIDIVERSE
			&euro;&nbsp;30.000,00
			29/10/2020

			Regione FVG
			CLINGEN FVG
			&euro; 126.608,75
			05/06/2020

			FONDIMPRESA
			FORMAZIONE
			&euro;&nbsp;9.375,00
			08/04/2020

			FONDIMPRESA
			FORMAZIONE
			&euro; 8.437,50
			02/10/2020

Financial Year 2019

			Funding Agency
			Project
			Funding amount
			Date of income

			European Commission
			WATBIO
			&euro; 168.620,24
			14/01/2019

			European Commission
			GENTREE
			&euro; 215.594,00
			24/09/2019

			European Commission
			EPIDIVERSE
			&euro; 99.352,00
			13/06/2019

			Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
			OPRAMED
			&euro; 11.750,00&nbsp;
			05/07/2019

			Ministero dell&#39;Universit&agrave;"
published: 2025-06-02 15:43:59.327175+00:00
locale: "it"
---

# Public Funding

In osservanza all’obbligo di pubblicità e trasparenza previsto dalla Legge n.124/2017

### Financial Year 2024

| Funding Agency | Project | Funding amount | Date of income |
| --- | --- | --- | --- |
| Regione FVG | Genome Platform | € 60.825 | 23/09/2024 |

### Financial Year 2023

| Funding Agency | Project | Funding amount | Date of income |
| --- | --- | --- | --- |
| Regione FVG | License Agreement SGB Technology | € 17.250 | 27/11/2023 |
| Regione FVG | Genome Platform | € 147.917 | 30/06/2023 |

### Financial Year 2022

| Funding Agency | Project | Funding amount | Date of income |
| --- | --- | --- | --- |
| European Commission | EPIDIVERSE | € 32.978,00 | 16/02/2022 |
| European Commission | EPIDIVERSE | € 115.422,00 | 14/09/2022 |
| Regione FVG | GENOMICS@HOME | € 8.369,00 | 25/05/2022 |
| Regione FVG | Business Intelligence | € 55.818,00 | 27/10/2022 |

### Financial Year 2021

| Funding Agency | Project | Funding amount | Date of income |
| --- | --- | --- | --- |
| European Commission | EPIDIVERSE | € 2.100,00 | 24/03/2021 |
| European Commission | EPIDIVERSE | € 11.912,00 | 13/12/2021 |
| European Commission | EPIDIVERSE | € 6.050,00 | 15/12/2021 |
| MIUR | e-health | € 66.098,00 | 04/05/2021 |
| Regione FVG | NEOSVINE | € 50.858,00 | 23/06/2021 |
| Regione FVG | DESKTOP VIRTUALIZATION | € 24.648,00 | 01/09/2021 |

### Financial Year 2020

| Funding Agency | Project | Funding amount | Date of income |
| --- | --- | --- | --- |
| European Commission | GENTREE | € 150.198,37 | 09/12/2020 |
| European Commission | EPIDIVERSE | € 99.352,00 | 14/05/2020 |
| European Commission | EPIDIVERSE | € 30.000,00 | 29/10/2020 |
| Regione FVG | CLINGEN FVG | € 126.608,75 | 05/06/2020 |
| FONDIMPRESA | FORMAZIONE | € 9.375,00 | 05/06/2020 |
| FONDIMPRESA | FORMAZIONE | € 8.437,50 | 02/10/2020 |

### Financial Year 2019

| Funding Agency | Project | Funding amount | Date of income |
| --- | --- | --- | --- |
| European Commission | WATBIO | € 168.620,24 | 14/01/2019 |
| European Commission | GENTREE | € 215.594,00 | 24/09/2019 |
| European Commission | EPIDIVERSE | € 99.352,00 | 13/06/2019 |
| Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | OPRAMED | € 11.750,00 | 05/07/2019 |
| Ministero dell'Università e della Ricerca | PON CITRUS | € 10.159,79 | 16/10/2019 |
| Ministero della Salute | IZS PLV 06/18 RC | € 7.935,20 | 31/05/2019 |

### Financial Year 2018

| Funding Agency | Project | Funding amount | Date of income |
| --- | --- | --- | --- |
| European Commission | DISCO | € 47.408,84 | 19/04/2018 |
| Regione FVG | CLINGEN FVG | € 295.420,42 | 27/04/2018 |
| Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | QUALITRACE | € 2.700,00 | 22/08/2018 |
| Commissione Europea | GENTREE | € 15.423,00 | 04/09/2018 |
| Commissione Europea | EPIDIVERSE | € 93.509,00 | 20/09/2018 |
| Regione FVG | 10X GENOMICS | € 101.351,86 | 27/11/2018 |
| Regione FVG | NEOSVINE | € 118.670,45 | 30/11/2018 |
